TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG | EGG | XGG | XXG | G7 | G8 | VARIAÇÕES | |
PALETÓ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
COMPRIMENTO | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | + OU - 1 CM | |
OMBRO A OMBRO | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 55 | 56 | + OU - 1 CM | |
CINTURA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | + OU - 1 CM | |
COMP. MANGA | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | + OU - 1 CM | |
CALÇA | |||||||||||||
TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | VARIAÇÕES | |
CINTURA | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | + OU - 1 CM | |
ENTR. PERNAS | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | + OU - 1 CM |
Blazer Masculino Super Slim Bege Caqui De Linho E Viscose - Ref 242254
Gênero: Masculino

SizeMap: PP Até XGG
Departamento: Adulto unissex
Indicado Para: Dia a Dia
Garantia: 30 dias
Peso: 400 - 440 G